Máy lọc không khí Sharp KI-N50V-W
THÔNG SỐ KỸ THUẬT AIR PURIFIER (-) | |
Nguồn điện (V) PCI | 220-240 V ~ 50-60 Hz |
Mật độ Ion (ion/cm3) của máy PCI | 25,000 |
Màu sắc của máy PCI | Trắng |
Cấp Tốc độ quạt | Tối đa/Trung bình/Thấp |
Lưu Lượng khí (Cao/Trung Bình/Thấp)(m3/giờ) | 305/168/60 |
Công suất tiêu thụ (Cao/Trung Bình/Thấp)(W) | 51/17/5,5 |
Công suất chờ (W) | 1,7 |
Độ ồn (Cao/Trung Bình/Thấp)(dB) | 51/40/17 |
Kích Thước (Rộng x Cao x Sâu)(mm) của máy PCI | 384 (Rộng) x 230 (Sâu) x 619 (Cao) |
Chiều dài dây nguồn của máy PCI | 2 m |
Trọng lượng (kg) của máy PCI | 8,2kg |
BỘ LỌC (-) | |
Loại bộ lọc | HEPA ( lọc sạch đến 99,97% bụi mịn từ 0.3µm), lọc bụi, lọc mùi, bộ lọc tạo ẩm |
Tuổi thọ | Lên đến 10 năm |
Khả năng giữ và giảm gia tăng | Vi khuẩn trong không khí, vi rút, phấn hoa từ cây thân gỗ, bọ ve, Phân bọ ve |
Khả năng khử mùi | Vật nuôi, cơ thể, nấm mốc, VOC |
Khả năng kiềm giữ | Nấm mốc trong không khí, phấn hoa cây cỏ, phấn hoa từ cây thân gỗ, bọ từ vật nuôi, lông vật nuôi, bụi, khói thuốc, bọ ve, ống xả |
HỆ THỐNG PLASMACLUSTER ION (-) | |
Diện tích phòng đề nghị đề nghị (m2) | 28m² |
Diện tích Plasmacluster Ion mật độ cao đề nghị (m2) | 17m² |
Khả năng giảm mùi hôi | Thuốc lá/Cơ thể |
Khả năng giảm vi khuẩn trong không khí | Nấm mốc trong không khí, vi khuẩn trong không khí, vi rút trong không khí, gây dị ứng bọ ve, phấn hoa từ cây thân gỗ, mùi amonia |
HỆ THỐNG TẠO ĐỘ ẨM (-) | |
Dung tích bồn chứa (L) | 2,7L |
Công suất tạo ẩm (ml/h) | 600 |
TÍNH NĂNG CỦA AIR PURIFIER (-) | |
Plasmacluster Ion mật độ cao | Có |
Inverter | Có |
Chế độ cảm biến của máy PCI | Mùi, Bụi, PM2.5, Nhiệt độ, Độ ẩm, Ánh sáng |
Chế độ khóa trẻ em | Có |
Đèn báo chất lượng không khí | Có |
Tự khởi động lại | Có |
Tính năng đặc biệt | Chế độ HAZE, hẹn giờ tắt/mở, tự khởi động lại |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.